钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | ||||||
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15800 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15700 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15500 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15200 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15200 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15200 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14900 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14800 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14600 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14300 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14300 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14300 | - |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费